On-line репортаж / Чат / Чемпионат
Календарь игр чемпионата

Турнирное положение дублирующих составов


Турнирная таблица
ЭпиЦентр ЧУ, сезон 2008/2009, Высшая лига
М
Команды И В Н П М
0
1 (1) «Динамо» Киев 23 20 1 2 59:14 61
2 (3) «Шахтёр» Донецк 23 13 7 3 35:14 46
3 (2) «Металлист» Харьков 23 13 6 4 36:21 45
4 (4) «Металлург» Донецк 23 12 4 7 29:20 40
5 (5) «Ворскла» Полтава 23 10 7 6 24:20 37
6 (6) «Металлург» Запорожье 23 10 7 6 24:23 37
7 (7) «Днепр» Днепропетровск 23 8 8 7 21:19 32
8 (8) «Карпаты» Львов 23 7 8 8 28:26 29
9 (10) «Кривбасс» Кривой Рог 23 7 8 8 19:27 29
10 (11) «Заря» Луганск 23 7 6 10 24:34 27
11 (12) «Таврия» Симферополь 22 6 5 11 27:34 23
12 (13) «Арсенал» Киев 22 5 6 11 14:27 21
13 (9) «Черноморец» Одесса 23 8 2 13 25:32 20
14 (14) «Ильичёвец» Мариуполь 23 4 5 14 22:42 17
15 (15) «Львов» Львов 23 3 7 13 14:30 16
16 (16) «Харьков» Харьков 23 2 9 12 14:32 15
Тур 23
Дата
Команды
11.04.2009 Заря 2 — 0 Харьков
11.04.2009 Львов 0 — 1 Металлург Д
11.04.2009 Таврия 0 — 1 Кривбасс
11.04.2009 Днепр Д 2 — 1 Ворскла
12.04.2009 Ильичёвец 1 — 1 Металлург З
12.04.2009 Шахтёр 3 — 0 Арсенал К
12.04.2009 Металлист 1 — 1 Карпаты
12.04.2009 Динамо 3 — 1 Черноморец
Тур 24
Дата
Команды
17.04.2009 Харьков  — Таврия
17.04.2009 Арсенал К  — Ильичёвец
18.04.2009 Карпаты  — Заря
18.04.2009 Ворскла  — Металлист
18.04.2009 Металлург З  — Днепр Д
19.04.2009 Металлург Д  — Шахтёр
19.04.2009 Черноморец  — Львов
19.04.2009 Кривбасс  — Динамо


Copyright © ФК «Харьков», 2005. Все права защищены.
При любом использовании материалов сайта ссылка на сайт ФК «Харьков» обязательна.